Nämä perämoottorit sopivat loistavasti vaikkapa vesihiihtoon tai vesilautailuun paitsi kätevän kokonsa myös puhtaan ja taloudellisen toimintansa puolesta. Niinpä ympäristötietoinenkin veneilijä voi käyttää niitä hyvin mielin.
Yamahan elektroninen polttoaineenruiskutusjärjestelmä (EFI) varmistaa puhtaamman käynnin ja pienen polttoaineenkulutuksen, ja tarjoaa vaikuttavaa tehoa, vauhdikasta menoa ja vahvaa vääntöä keskialueella.
F60 ja F50 sisältävät myös joukon ainutlaatuisia Yamaha-ominaisuuksia, jotka kaikki on suunniteltu tekemään veneilystä vaivatonta, mukavaa ja nautittavaa. Laaja-alueinen sähköhydraulinen trimmi- ja kippausjärjestelmä antaa täyden hallinnan, ja rikastimeton PrimeStart™-käynnistys tekee veneen käynnistämisestä yhtä vaivatonta kuin autonkin.
Moottorin tyyppi | 4-tahtinen | 4-tahtinen |
Sylinterin tilavuus | | 996 cm³ |
Sylinterien lkm / asettelu | | 4/In-line, SOHC |
Sylinterin mitat | | 65,0 mm x 75,0 mm |
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla | | 36,8kW / 5 500 rpm |
Täyden kaasun käyttöalue | | 5 000 - 6 000 rpm |
Voitelujärjestelmä | | Märkäsumppu |
Imujärjestelmä | | EFI |
Ignition / advance system | | TCI |
Käynnistysjärjestelmä | | Electric with Prime Start™ |
Välityssuhde | | 1.85 (24/13) |
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | | L:527mm |
Paino potkurin kanssa | | F50HETL: 114.0 kg, F50HEDL: 107.0 kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | | erillinen, 25 Litraa |
Öljykaukalon tilavuus | | 1,9 Litraa |
Hallinta | | Kaukosäädin |
Trimmaus ja kippaus -tapa | | Power Trim & Tilt (ET), Hydro tilt assist (ED) |
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori | | 12V - 16A with rectifier/regulator |
Tilt limitter (only for remote control specs) | | Vaihtoehto |
Ajonesto | | YCOP |
Propeller | | Options available |
Vastakiertomalli | | - |
Matalanveden ajoasento | | Vakiona |
Täysvärinäyttö | | - |
Mittaristot (pyöreä/kulmikas) | | Vaihtoehto |
Uistelunopeuden säätö | | Mittariston tai ajokahvan kanssa |
Kaksoisakun lataus | | - |
Vaimennus | | - |
Huomautus |
| The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft, |